Questa Settimana
Temperatura Max | 14,6 °C | 13:54:36 (mercoledì) |
Temperatura Min | 5,8 °C | 07:37:40 (venerdì) |
Indice di Calore Max | 13,8 °C | 13:54:36 (mercoledì) |
Temperatura Percepita Min | 3,2 °C | 19:27:20 (giovedì) |
Punto di Rugiada Max | 11,3 °C | 16:17:07 (martedì) |
Punto di Rugiada Min | 3,7 °C | 19:30:00 (giovedì) |
Umidità Max | 99% | 10:18:38 (martedì) |
Umidità Min | 54% | 15:22:59 (giovedì) |
Pressione Max | 1014,2 hPa | 00:00:05 (lunedì) |
Pressione Min | 999,4 hPa | 07:29:03 (giovedì) |
Pioggia Totale | 62,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 26,8 mm/h | 04:14:38 (giovedì) |
Raffica di Vento Max | 47 km/h | 05:19:56 (giovedì) |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 148 ° |
Settimana Precedente
Temperatura Max | 20,7 °C | 16:10:46 (venerdì) |
Temperatura Min | 1,6 °C | 06:02:18 (mercoledì) |
Indice di Calore Max | 19,8 °C | 16:10:46 (venerdì) |
Temperatura Percepita Min | -0,7 °C | 00:30:26 (martedì) |
Punto di Rugiada Max | 9,0 °C | 13:27:51 (sabato) |
Punto di Rugiada Min | -5,2 °C | 07:47:14 (lunedì) |
Umidità Max | 92% | 08:32:28 (domenica) |
Umidità Min | 27% | 13:21:46 (venerdì) |
Pressione Max | 1026,4 hPa | 10:29:06 (martedì) |
Pressione Min | 1011,6 hPa | 04:59:01 (domenica) |
Pioggia Totale | 2,2 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,8 mm/h | 09:36:38 (domenica) |
Raffica di Vento Max | 27 km/h | 13:57:33 (lunedì) |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 265 ° |
Statistiche Settimanali e Grafici






