Record di Sempre
Temperature | ||
Massima | 34,3 °C | 27/06/2019 17:30:00 |
Minima | -13,8 °C | 06/02/2012 07:30:00 |
Minima più Alta | -5,6 °C | 17/12/2010 15:00:00 |
Massima più Bassa | 20,8 °C | 07/07/2015 05:00:00 |
Punto di Rugiada | ||
Massima | 24,9 °C | 24/07/2019 18:30:00 |
Minima | -23,3 °C | 12/03/2006 08:30:00 |
Precipitazioni | ||
Giornata più Piovosa | 147,6 mm | 30/11/2009 |
Pioggia Massima | 13107,0 mm/h | 23/10/2020 22:46:29 |
Indice di Calore | ||
Massima | 38,0 °C | 27/06/2019 18:30:00 |
Pressione | ||
Massima | 1053,2 hPa | 18/12/2022 17:43:53 |
Minima | -1109,7 hPa | 22/02/2006 17:52:00 |
Vento | ||
Raffica più Sostenuta | 86 km/h | 28/02/2015 22:30:00 |
Raffica più Forte | 1827 km/h | 28/02/2015 22:30:00 |
Temperatura Percepita | ||
Minima | -13,8 °C | 06/02/2012 07:30:00 |
Numero di Giorni Rilevati
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | 4 | 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 |
2007 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2008 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 |
2009 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2010 | 31 | 28 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 |
2011 | 31 | 25 | 31 | 29 | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 |
2012 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 |
2013 | 31 | 27 | 29 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | 7 | 15 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2015 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2016 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2017 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2018 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 21 | - |
Report Mensili
Temperature Massime per Mese
°C | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | 4.3 | 16.7 | 19.6 | 26.7 | 29.6 | 31.6 | 26.4 | 28.8 | 24.3 | 18.2 | 13.0 |
2007 | 20.1 | 15.7 | 17.5 | 23.9 | 26.8 | 27.0 | 30.3 | 27.4 | 24.2 | 22.7 | 16.2 | 11.6 |
2008 | 19.1 | 14.1 | 20.9 | 20.4 | 24.7 | 30.1 | 28.6 | 29.3 | 25.5 | 21.2 | 16.1 | 15.4 |
2009 | 9.3 | 12.2 | 17.6 | 21.9 | 31.1 | 28.2 | 28.7 | 31.1 | 26.7 | 21.4 | 14.1 | 11.4 |
2010 | 8.1 | 9.9 | 16.2 | 21.3 | 24.9 | 27.1 | 30.1 | 28.9 | 23.5 | 20.1 | 15.4 | 9.6 |
2011 | 14.6 | 18.9 | 17.7 | 26.7 | 26.6 | 28.7 | 28.7 | 31.8 | 26.7 | 25.1 | 14.6 | 12.7 |
2012 | 14.2 | 21.1 | 22.3 | 23.8 | 27.2 | 28.9 | 30.2 | 32.0 | 25.9 | 20.2 | 15.6 | 9.7 |
2013 | 18.1 | 11.8 | 12.0 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | 10.6 | 18.2 | 20.4 | 22.2 | 29.7 | 27.9 | 25.7 | 24.2 | 21.6 | 17.9 | 13.9 |
2015 | 18.8 | 13.3 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 28.7 | 32.4 | 31.3 | 24.6 | 21.0 | 23.4 | 17.7 |
2016 | 12.3 | 18.1 | 15.6 | 19.3 | 23.4 | 29.1 | 29.9 | 27.7 | 26.6 | 19.4 | 14.4 | 17.9 |
2017 | 10.4 | 14.5 | 20.7 | 21.4 | 27.2 | 31.2 | 30.2 | 32.8 | 23.7 | 23.1 | 15.1 | 14.7 |
2018 | 14.3 | 9.6 | 13.6 | 25.4 | 25.1 | 29.6 | 30.6 | 30.8 | 26.6 | 24.9 | 14.7 | 14.8 |
2019 | 12.2 | 18.9 | 20.4 | 19.6 | 21.7 | 34.3 | 31.8 | 28.3 | 27.3 | 22.4 | 15.6 | 13.2 |
2020 | 13.2 | 21.4 | 18.8 | 22.2 | 24.8 | 28.4 | 32.0 | 32.7 | 26.9 | 19.3 | 16.7 | 10.6 |
2021 | 11.2 | 19.0 | 21.9 | 22.9 | 21.9 | 30.9 | 28.8 | 31.2 | 26.2 | 18.9 | 16.2 | 17.9 |
2022 | 19.8 | 14.8 | 18.6 | 22.7 | 27.3 | 31.4 | 33.6 | 32.0 | 27.3 | 24.0 | 16.2 | 12.1 |
2023 | 14.9 | 17.0 | 18.0 | 18.4 | 25.3 | 29.9 | 31.2 | 33.2 | 27.0 | 28.1 | 17.7 | 19.2 |
2024 | 18.3 | 20.6 | 19.6 | 26.2 | 23.2 | 29.3 | 31.5 | 32.1 | 28.1 | 20.1 | 19.0 | - |
Temperature Medie per Mese
°C | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | -0.3 | 3.3 | 9.2 | 13.2 | 17.8 | 20.9 | 16.1 | 16.1 | 11.8 | 7.0 | 3.3 |
2007 | 4.3 | 4.5 | 6.4 | 12.6 | 14.0 | 16.4 | 19.4 | 17.5 | 13.6 | 10.0 | 4.3 | 1.6 |
2008 | 2.7 | 2.9 | 5.0 | 7.7 | 12.7 | 16.4 | 18.1 | 18.4 | 13.2 | 10.8 | 4.6 | 1.1 |
2009 | -0.0 | 1.2 | 5.4 | 9.3 | 15.8 | 16.7 | 18.7 | 20.3 | 15.3 | 9.8 | 5.8 | 0.1 |
2010 | -1.6 | 0.4 | 3.9 | 8.2 | 11.4 | 16.8 | 20.4 | 17.4 | 13.6 | 8.5 | 4.7 | -1.1 |
2011 | 1.1 | 3.5 | 5.4 | 11.8 | 14.3 | 15.9 | 17.0 | 19.7 | 17.0 | 10.0 | 6.3 | 2.7 |
2012 | 1.5 | -0.5 | 8.8 | 7.5 | 12.9 | 18.1 | 19.5 | 20.6 | 14.6 | 10.4 | 6.3 | 0.6 |
2013 | 1.8 | -0.1 | 2.8 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | 3.1 | 5.9 | 10.1 | 12.4 | 16.5 | 16.9 | 16.4 | 14.7 | 11.9 | 7.9 | 3.5 |
2015 | 2.6 | 1.6 | 5.9 | 9.9 | 13.7 | 17.6 | 22.4 | 19.0 | 13.7 | 9.7 | 7.9 | 5.1 |
2016 | 1.3 | 3.5 | 5.2 | 9.9 | 11.8 | 15.8 | 19.4 | 18.4 | 16.2 | 9.0 | 5.1 | 4.4 |
2017 | -1.2 | 3.4 | 8.3 | 9.8 | 13.7 | 18.8 | 19.5 | 20.1 | 12.8 | 11.7 | 4.6 | 1.0 |
2018 | 2.9 | -0.6 | 3.4 | 11.1 | 13.1 | 17.6 | 20.0 | 19.2 | 16.3 | 11.9 | 6.0 | 2.7 |
2019 | 0.8 | 4.6 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | 19.4 | 20.2 | 19.2 | 15.1 | 11.5 | 6.0 | 3.5 |
2020 | 2.9 | 5.0 | 4.7 | 10.5 | 13.6 | 15.9 | 19.3 | 19.2 | 15.4 | 8.8 | 6.6 | 1.8 |
2021 | -0.2 | 4.0 | 5.4 | 6.9 | 11.3 | 18.4 | 18.6 | 18.1 | 15.7 | 9.4 | 5.3 | 2.8 |
2022 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 8.4 | 15.0 | 19.1 | 22.1 | 20.1 | 14.5 | 13.5 | 6.4 | 2.5 |
2023 | 2.3 | 3.9 | 6.7 | 8.3 | 12.5 | 17.7 | 19.8 | 19.7 | 16.5 | 13.1 | 5.2 | 4.4 |
2024 | 2.8 | 6.2 | 6.8 | 9.3 | 11.9 | 16.4 | 20.6 | 21.4 | 14.2 | 11.5 | 7.2 | - |
Temperature Minime per Mese
°C | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | -4.7 | -6.9 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 12.2 | 6.0 | 10.1 | 5.2 | -1.9 | -3.1 |
2007 | -8.2 | -1.6 | -3.2 | 3.2 | 4.8 | 7.8 | 7.9 | 9.6 | 4.6 | -1.3 | -5.7 | -6.7 |
2008 | -3.7 | -6.4 | -5.7 | 0.3 | 5.1 | 7.9 | 9.6 | 9.8 | 4.8 | 1.6 | -5.3 | -8.7 |
2009 | -7.9 | -7.1 | -4.6 | 0.6 | 5.1 | 6.1 | 7.3 | 10.0 | 7.9 | -1.2 | 0.3 | -10.9 |
2010 | -7.2 | -8.6 | -6.7 | -4.1 | 3.8 | 6.6 | 10.2 | 6.3 | 4.4 | 0.7 | -7.4 | -10.7 |
2011 | -6.8 | -4.6 | -4.4 | 1.9 | 5.3 | 8.2 | 8.3 | 9.5 | 6.1 | 0.0 | -0.6 | -5.9 |
2012 | -6.4 | -13.8 | -0.9 | -1.9 | 2.1 | 7.6 | 9.0 | 8.7 | 6.2 | -2.8 | -0.6 | -7.7 |
2013 | -7.4 | -8.5 | -5.7 | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | -0.6 | -1.4 | 0.4 | 4.1 | 7.7 | 8.5 | 9.1 | 6.3 | 2.8 | 0.9 | -6.7 |
2015 | -6.0 | -5.3 | -2.1 | -2.8 | 5.3 | 9.1 | 13.7 | 11.4 | 4.8 | 2.8 | -3.3 | -1.4 |
2016 | -8.4 | -3.7 | -4.0 | -0.1 | 3.7 | 7.2 | 8.7 | 8.7 | 9.5 | 1.1 | -3.7 | -3.4 |
2017 | -9.1 | -1.4 | -0.9 | -1.8 | 0.3 | 6.1 | 7.7 | 9.1 | 5.2 | 4.6 | -3.6 | -6.3 |
2018 | -3.0 | -13.2 | -7.8 | 0.3 | 5.4 | 10.2 | 11.4 | 8.4 | 6.2 | 3.4 | -2.1 | -6.3 |
2019 | -5.8 | -3.4 | -2.7 | 0.4 | 0.8 | 9.6 | 11.1 | 11.5 | 6.3 | 4.6 | -0.4 | -4.4 |
2020 | -4.7 | -3.4 | -5.1 | -3.2 | 4.9 | 7.6 | 11.6 | 9.2 | 2.3 | 1.6 | -2.1 | -5.3 |
2021 | -8.4 | -9.1 | -4.6 | -4.6 | 3.3 | 9.0 | 8.0 | 8.6 | 7.1 | 2.4 | -4.9 | -4.9 |
2022 | -4.9 | -4.1 | -4.6 | -2.7 | 5.1 | 8.7 | 11.5 | 10.7 | 5.6 | 6.5 | -0.7 | -6.1 |
2023 | -5.7 | -6.3 | -2.9 | -2.2 | 5.4 | 9.7 | 10.5 | 9.0 | 6.2 | 4.3 | -2.9 | -3.8 |
2024 | -5.9 | -0.9 | -0.2 | -0.8 | 5.7 | 7.6 | 9.3 | 13.4 | 5.7 | 4.5 | -3.0 | - |
Totale Pioggia Mensile
mm | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | 18.2 | 84.2 | 74.6 | 86.8 | 22.0 | 126.8 | 165.6 | 134.4 | 117.8 | 63.6 | 187.4 |
2007 | 75.6 | 17.4 | 44.0 | 23.0 | 220.8 | 205.4 | 86.8 | 228.2 | 120.4 | 37.2 | 116.0 | 13.0 |
2008 | 131.6 | 37.6 | 74.4 | 241.4 | 241.0 | 168.4 | 200.0 | 139.6 | 183.2 | 197.4 | 385.6 | 324.6 |
2009 | 140.8 | 256.6 | 261.0 | 303.0 | 47.8 | 139.6 | 330.0 | 107.8 | 123.8 | 74.0 | 294.0 | 126.6 |
2010 | 36.6 | 129.6 | 110.0 | 152.0 | 338.4 | 116.2 | 86.0 | 235.8 | 248.0 | 244.4 | 322.8 | 137.0 |
2011 | 56.8 | 53.8 | 79.8 | 29.4 | 99.2 | 180.6 | 214.6 | 68.8 | 172.2 | 103.4 | 126.8 | 27.6 |
2012 | 36.8 | 9.8 | 82.8 | 292.8 | 167.0 | 152.8 | 113.4 | 78.0 | 199.2 | 195.8 | 252.4 | 54.2 |
2013 | 54.4 | 59.6 | 150.4 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | 54.4 | 21.8 | 124.8 | 58.6 | 230.6 | 356.0 | 275.8 | 47.6 | 102.4 | 440.8 | 85.6 |
2015 | 121.4 | 106.8 | 21.6 | 63.8 | 167.0 | 129.8 | 42.4 | 155.0 | 199.0 | 171.6 | 0.6 | 0.2 |
2016 | 64.0 | 140.0 | 89.4 | 75.6 | 225.6 | 216.4 | 206.0 | 158.0 | 84.2 | 138.4 | 190.4 | 1.0 |
2017 | 9.4 | 152.8 | 85.4 | 107.6 | 186.4 | 285.6 | 99.6 | 93.2 | 278.4 | 9.2 | 111.2 | 164.8 |
2018 | 65.6 | 22.0 | 188.2 | 177.2 | 275.2 | 53.8 | 140.8 | 232.5 | 49.6 | 337.6 | 167.0 | 10.6 |
2019 | 5.8 | 56.0 | 72.6 | 280.2 | 156.4 | 122.2 | 99.2 | 166.0 | 83.2 | 200.2 | 369.6 | 152.8 |
2020 | 9.2 | 4.0 | 118.0 | 51.8 | 171.8 | 236.0 | 97.4 | 209.8 | 145.2 | 432.8 | 4.4 | 223.0 |
2021 | 121.6 | 77.6 | 15.0 | 68.8 | 155.6 | 97.4 | 267.0 | 174.0 | 186.8 | 117.2 | 156.8 | 26.6 |
2022 | 11.8 | 17.8 | 5.8 | 90.4 | 110.6 | 131.0 | 65.4 | 85.6 | 122.8 | 114.4 | 88.8 | 83.0 |
2023 | 32.0 | 6.8 | 55.8 | 118.4 | 173.8 | 110.6 | 188.8 | 205.0 | 171.6 | 247.8 | 127.0 | 99.6 |
2024 | 42.8 | 217.2 | 225.0 | 145.0 | 281.6 | 143.2 | 145.0 | 82.4 | 293.8 | 293.2 | 2.2 | - |
Numero di Giorni di Pioggia (>=5mm)
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 |
2007 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 |
2008 | 6 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 12 |
2009 | 7 | 6 | 7 | 10 | 2 | 10 | 8 | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 |
2010 | 2 | 7 | 2 | 10 | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 12 | 8 |
2011 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 |
2012 | 2 | 1 | 5 | 16 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 |
2013 | 4 | 5 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 10 | 14 | 4 | 3 | 15 | 4 |
2015 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 |
2016 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 12 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 |
2017 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 |
2018 | 3 | 0 | 8 | 10 | 15 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 |
2019 | 0 | 3 | 4 | 9 | 11 | 4 | 5 | 10 | 5 | 8 | 14 | 8 |
2020 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 0 | 7 |
2021 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 |
2022 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
2023 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 5 | 3 |
2024 | 2 | 8 | 10 | 5 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 11 | 0 | - |