Condizioni correnti
Temperatura | 0,1 °C |
Temperatura Percepita | 0,1 °C |
Indice di Calore | 0,1 °C |
Punto di Rugiada | -6,3 °C |
Umidità | 62% |
Pressione | 1023,4 hPa |
Tendenza Pressione (3 hours) | 0,6 hPa |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Altezza Base Cumuli | 1715 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 6,8 °C | 12:25:07 |
Temperatura Min | -1,6 °C | 08:59:04 |
Indice di Calore Max | 4,4 °C | 10:11:10 |
Temperatura Percepita Min | -2,9 °C | 03:48:50 |
Punto di Rugiada Max | -6,2 °C | 17:38:01 |
Punto di Rugiada Min | -11,7 °C | 13:00:07 |
Umidità Max | 62% | 17:38:01 |
Umidità Min | 27% | 12:27:57 |
Pressione Max | 1025,1 hPa | 09:29:06 |
Pressione Min | 1019,2 hPa | 00:00:01 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Raffica di Vento Max | 16 km/h | 13:25:45 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 263 ° |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 7,4 °C | 13:26:38 |
Temperatura Min | -1,2 °C | 19:31:32 |
Indice di Calore Max | 4,9 °C | 13:26:38 |
Temperatura Percepita Min | -5,0 °C | 19:51:56 |
Punto di Rugiada Max | 0,9 °C | 00:00:02 |
Punto di Rugiada Min | -14,0 °C | 09:31:51 |
Umidità Max | 88% | 00:00:02 |
Umidità Min | 23% | 14:29:06 |
Pressione Max | 1020,3 hPa | 19:59:06 |
Pressione Min | 1003,4 hPa | 01:44:04 |
Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Raffica di Vento Max | 68 km/h | 03:54:12 |
Vento Medio | 5 km/h | |
RMS Vento | 7 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 294 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 07:25:14 |
Alba | 08:00:11 |
Transito: | 12:20:20 |
Tramonto: | 16:40:29 |
Fine Crepuscolo: | 17:15:25 |
Azimut: | 249.8° |
Altitudine: | -13.2° |
Ascensione Retta: | 270.4° |
Inclinazione: | -23.4° |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:12 |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:16 |
Luna
Leva: | 23:20:50 |
Transito: | 05:12:10 |
Cala: | 11:55:42 |
Azimut: | 8.4° |
Altitudine: | -38.1° |
Ascensione Retta: | 168.6° |
Inclinazione: | 5.6° |
Luna Nuova: | 30/12/2024 23:26:42 |
Luna Piena: | 13/01/2025 23:26:48 |
Fase: | Ultimo quarto (62% Piena) |