Condizioni correnti
Temperatura | 3,6 °C |
Temperatura Percepita | 3,6 °C |
Indice di Calore | 3,6 °C |
Punto di Rugiada | -13,7 °C |
Umidità | 27% |
Pressione | 1007,8 hPa |
Tendenza Pressione (3 hours) | -1,5 hPa |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 5 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Altezza Base Cumuli | 3069 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 3,7 °C | 09:52:05 |
Temperatura Min | -3,0 °C | 07:02:36 |
Indice di Calore Max | 3,7 °C | 09:52:05 |
Temperatura Percepita Min | -6,8 °C | 03:08:28 |
Punto di Rugiada Max | -10,2 °C | 05:41:14 |
Punto di Rugiada Min | -15,7 °C | 10:15:00 |
Umidità Max | 55% | 05:41:14 |
Umidità Min | 24% | 10:14:35 |
Pressione Max | 1009,7 hPa | 08:14:06 |
Pressione Min | 1005,7 hPa | 00:00:01 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Raffica di Vento Max | 14 km/h | 03:08:28 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 336 ° |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 9,9 °C | 12:00:33 |
Temperatura Min | -1,8 °C | 23:15:01 |
Indice di Calore Max | 7,7 °C | 12:00:33 |
Temperatura Percepita Min | -4,4 °C | 21:31:19 |
Punto di Rugiada Max | 5,2 °C | 03:07:44 |
Punto di Rugiada Min | -18,8 °C | 16:57:36 |
Umidità Max | 98% | 09:21:29 |
Umidità Min | 17% | 14:24:42 |
Pressione Max | 1006,8 hPa | 20:59:07 |
Pressione Min | 995,1 hPa | 06:14:05 |
Pioggia di Ieri | 1,8 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 3,2 mm/h | 05:39:31 |
Raffica di Vento Max | 61 km/h | 12:29:52 |
Vento Medio | 4 km/h | |
RMS Vento | 7 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 276 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 06:57:02 |
Alba | 07:30:27 |
Transito: | 12:08:00 |
Tramonto: | 16:45:09 |
Fine Crepuscolo: | 17:18:33 |
Azimut: | 159.1° |
Altitudine: | 21.4° |
Ascensione Retta: | 237.4° |
Inclinazione: | -20.1° |
Solstizio: | 21/12/2024 10:20:18 |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:12 |
Luna
Leva: | 22:12:43 |
Transito: | 05:04:32 |
Cala: | 12:54:20 |
Azimut: | 280.2° |
Altitudine: | 19.7° |
Ascensione Retta: | 133.7° |
Inclinazione: | 21.0° |
Luna Nuova: | 01/12/2024 07:21:20 |
Luna Piena: | 15/12/2024 10:01:36 |
Fase: | Gibbosa calante (66% Piena) |