Moggio, Lecco, Italia

45° 55.99' N | 009° 29.14' E | 915 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

02/04/2025 04:05:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.9.1
Weewx uptime:51 days, 7 hours, 26 minutes
Server uptime:51 days, 7 hours, 26 minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2024


NAME: Moggio, Lecco, Italia                  
ELEV: 915 metri    LAT: 45-55.99 N    LONG: 009-29.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    3,0    9,7  12:52   -1,0  07:10   15,3    0,0    0,0    0,7   17,7  12:46    228
 02    4,7   11,2  12:40    1,4  04:23   13,7    0,0    0,0    0,9   24,1  10:57    276
 03    4,5    9,5  10:46    1,6  09:10   13,9    0,0    0,0    1,3   30,6  14:39    305
 04    2,8    8,3  14:15   -0,2  23:43   15,5    0,0    0,0    1,3   22,5  12:37    286
 05    1,0    6,4  11:25   -1,7  07:25   17,3    0,0    0,0    1,3   24,1  12:07    292
 06    2,2    8,1  14:42   -1,4  01:09   16,1    0,0    0,0    1,3   20,9  17:17    324
 07    2,4    6,0  12:08   -0,2  23:50   15,9    0,0    0,0    0,7   16,1  12:19    336
 08    1,1    3,8  13:21   -0,5  04:08   17,2    0,0    2,8    0,2   17,7  11:20    314
 09    1,6    6,0  14:51    0,2  04:41   16,7    0,0    0,2    0,3   14,5  14:40    247
 10    1,6    4,6  14:18    0,4  19:28   16,8    0,0    0,0    0,1    6,4  14:23    292
 11    2,1    8,2  14:02   -0,8  07:05   16,3    0,0    0,2    0,5   11,3  12:01    259
 12    1,3    6,9  13:38   -1,2  23:40   17,0    0,0    0,0    0,9   20,9  16:46    280
 13    0,8    7,1  13:06   -1,9  06:58   17,5    0,0    0,0    0,6   17,7  13:12    296
 14    1,0    3,4  13:22   -0,5  07:29   17,3    0,0    0,0    0,2    8,0  23:09    266
 15    3,9   10,5  13:10    0,2  00:00   14,4    0,0    0,0    2,8   35,4  10:44    281
 16    7,7   14,9  14:24    2,8  04:28   10,7    0,0    0,0    0,7   17,7  05:56    281
 17    5,9   11,2  14:10    3,0  08:19   12,4    0,0    0,0    0,8   17,7  16:35    281
 18    4,6    9,8  13:16    2,3  05:23   13,7    0,0    0,0    0,8   11,3  12:15    275
 19    3,9    5,4  10:48    0,7  21:45   14,4    0,0   13,2    1,0   30,6  19:55    303
 20    2,7    7,4  13:26   -1,2  19:31   15,7    0,0    0,0    5,0   67,6  03:54    294
 21    1,1    6,8  12:25   -1,6  08:59   17,2    0,0    0,0    0,8   16,1  13:25    264
 22   -0,2    2,3  10:52   -2,5  23:47   18,5    0,0    2,0    0,7   17,7  09:22    263
 23    1,5    6,9  14:37   -3,5  06:35   16,8    0,0    1,8    6,0   53,1  16:22    290
 24    2,2    7,1  14:00    0,0  18:43   16,1    0,0    0,0    4,1   46,7  10:48    297
 25    3,0   10,1  11:09    0,0  07:05   15,4    0,0    0,0    0,8   16,1  14:47    276
 26    3,1   10,6  13:44   -0,1  06:03   15,2    0,0    0,0    0,3    8,0  12:22    229
 27    4,3   11,1  14:51    0,6  06:34   14,0    0,0    0,0    0,2    8,0  11:45    223
 28    7,9   16,5  14:05    3,8  00:01   10,5    0,0    0,0    0,1    6,4  14:23    202
 29    7,5   14,6  13:31    4,7  07:26   10,8    0,0    0,0    0,3    9,7  13:32    240
 30    6,7   13,9  12:49    3,9  06:40   11,6    0,0    0,0    0,4    9,7  14:56    255
 31    5,0   11,7  13:26    1,8  23:46   13,4    0,0    0,0    0,6   11,3  13:28    282
---------------------------------------------------------------------------------------
       3,3   16,5     28   -3,5     23  467,4    0,0   20,2    1,2   67,6     20    285
    
Updated: 01/01/2025 00:00:00