Moggio, Lecco, Italia

45° 55.99' N | 009° 29.14' E | 915 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

23/11/2024 09:20:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.9.1
Weewx uptime:25 days, 14 hours, 30 minutes
Server uptime:25 days, 14 hours, 30 minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2024


NAME: Moggio, Lecco, Italia                  
ELEV: 915 metri    LAT: 45-55.99 N    LONG: 009-29.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   22,5   30,7  15:23   16,4  23:17    0,0    4,2    4,6    2,6   30,6  14:36    285
 02   21,1   29,2  15:11   16,1  01:10    0,0    2,7    0,6    2,3   29,0  15:14    305
 03   21,5   30,6  16:43   15,4  06:51    0,0    3,2    0,6    3,1   30,6  20:20    272
 04   21,9   28,1  16:17   17,4  04:12    0,0    3,5    0,0    2,1   29,0  15:48    269
 05   22,6   29,0  17:01   18,1  05:48    0,0    4,3    0,0    2,4   30,6  14:45    277
 06   22,7   29,8  16:53   17,7  06:11    0,0    4,3    0,0    2,2   30,6  15:32    256
 07   19,8   25,4  11:56   15,7  23:58    0,0    1,5   11,6    1,5   25,7  12:27    255
 08   20,6   28,8  17:21   14,6  06:05    0,0    2,3    0,0    2,5   30,6  12:45    300
 09   22,5   30,0  17:12   17,4  05:49    0,0    4,1    0,0    2,5   19,3  12:48    262
 10   23,6   30,8  17:20   18,3  06:43    0,0    5,3    0,0    2,3   30,6  13:36    238
 11   23,6   30,3  16:41   19,2  06:29    0,0    5,2    0,0    2,4   30,6  14:49    174
 12   24,3   32,1  16:30   19,1  06:30    0,0    6,0    0,0    2,3   30,6  14:46    257
 13   23,5   31,3  14:20   18,9  03:40    0,0    5,2    0,0    2,6   29,0  16:40    146
 14   21,3   28,8  15:21   15,4  02:02    0,0    2,9    6,2    2,7   49,9  00:42    218
 15   21,2   28,6  17:44   16,1  06:44    0,0    2,8    0,0    1,9   25,7  15:53    272
 16   22,7   29,6  14:55   17,7  02:14    0,0    4,4    0,0    2,6   32,2  18:09    204
 17   22,0   28,1  17:01   16,9  06:48    0,0    3,7    0,0    2,7   37,0  15:17    161
 18   16,8   19,3  01:29   14,6  23:56    1,5    0,0   36,2    1,2   24,1  15:06    272
 19   18,3   25,9  14:43   14,1  06:44    0,0    0,0    0,0    1,7   19,3  14:24    264
 20   20,2   27,2  16:00   14,8  05:50    0,0    1,8    0,0    2,2   27,4  12:03    279
 21   21,8   29,7  17:58   16,2  05:56    0,0    3,4    0,0    1,8   30,6  16:43    234
 22   20,1   24,9  16:42   17,4  08:35    0,0    1,7    5,4    1,9   27,4  11:12    185
 23   21,2   28,5  16:41   16,5  04:07    0,0    2,9    0,0    2,3   27,4  14:09    279
 24   21,5   27,4  15:39   17,1  06:33    0,0    3,2    0,0    2,4   19,3  12:19    191
 25   21,6   28,8  17:30   16,9  06:16    0,0    3,3    0,0    2,1   25,7  14:44    281
 26   18,6   25,4  17:49   13,4  07:05    0,0    0,3   15,2    2,3   45,1  06:18    243
 27   19,2   24,8  17:22   15,7  05:20    0,0    0,9    1,8    1,4   30,6  19:50    203
 28   20,5   28,3  17:24   15,1  06:08    0,0    2,1    0,2    2,2   20,9  17:34    294
 29   21,7   29,1  15:52   16,5  07:07    0,0    3,3    0,0    2,0   20,9  15:58    283
 30   22,1   29,6  16:43   17,2  06:18    0,0    3,7    0,0    2,0   24,1  16:49    249
 31   22,1   29,6  16:42   17,4  06:01    0,0    3,8    0,0    2,0   17,7  15:11    215
---------------------------------------------------------------------------------------
      21,4   32,1     12   13,4     26    1,5   96,0   82,4    2,2   49,9     14    257
    
Updated: 01/09/2024 00:00:00