Moggio, Lecco, Italia

45° 55.99' N | 009° 29.14' E | 915 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

27/07/2024 18:15:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.9.1
Weewx uptime:81 days, 22 hours, 41 minutes
Server uptime:81 days, 22 hours, 41 minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for lug 2024


NAME: Moggio, Lecco, Italia                  
ELEV: 915 metri    LAT: 45-55.99 N    LONG: 009-29.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   18,4   23,8  13:04   14,9  23:32    0,0    0,1    0,0    1,9   20,9  11:43    293
 02   18,7   26,2  16:41   12,4  05:39    0,0    0,4    2,6    3,1   24,1  23:15    217
 03   14,2   16,8  19:39   12,6  23:54    4,1    0,0    2,8    2,0   20,9  11:48    356
 04   15,6   22,8  18:28    9,3  04:47    2,7    0,0    0,0    2,5   20,9  12:46    293
 05   17,9   23,8  17:32   13,1  05:32    0,5    0,0    0,0    2,9   20,9  13:10    190
 06   17,8   22,3  13:25   15,6  06:44    0,5    0,0    4,2    2,0   20,9  10:52    135
 07   16,1   21,4  18:00   13,6  11:06    2,2    0,0   26,4    2,0   24,1  07:02    276
 08   18,9   26,7  18:00   14,9  05:02    0,0    0,6   32,6    1,7   17,7  16:18    260
 09   20,8   28,8  18:42   15,1  05:54    0,0    2,4    0,0    2,2   22,5  14:06    291
 10   22,0   29,0  17:53   16,8  04:23    0,0    3,7    0,0    2,9   19,3  13:24    111
 11   22,4   29,2  15:34   17,4  06:44    0,0    4,1    0,0    2,6   20,9  13:35    126
 12   18,9   24,8  16:52   13,1  09:32    0,0    0,6   51,2    2,7   41,8  07:26    299
 13   19,0   25,4  18:51   14,7  05:43    0,0    0,6    7,6    2,6   43,5  00:32    216
 14   20,1   26,1  18:24   15,4  04:35    0,0    1,7    0,0    3,0   27,4  18:00    236
 15   20,9   27,5  15:54   15,3  05:20    0,0    2,6    0,0    3,1   27,4  14:19    164
 16   22,5   28,9  17:39   17,4  06:11    0,0    4,2    0,0    2,4   22,5  13:39    272
 17   22,3   28,2  15:39   17,4  04:23    0,0    3,9    0,0    3,1   22,5  12:21    179
 18   22,7   29,6  16:10   17,6  04:33    0,0    4,4    0,0    2,5   22,5  13:20    279
 19   22,0   28,1  14:54   17,3  23:50    0,0    3,7    0,0    2,1   24,1  16:59    273
 20   21,0   28,3  15:00   14,9  05:36    0,0    2,6    0,2    2,4   25,7  15:54    208
 21   20,6   28,1  16:02   16,8  05:27    0,0    2,3    0,4    2,5   29,0  13:03    281
 22   21,8   30,3  17:21   16,2  05:58    0,0    3,5    0,6    2,1   40,2  20:57    221
 23   21,7   28,9  17:28   16,2  01:35    0,0    3,4    0,0    3,0   30,6  14:46    256
 24   22,3   28,8  15:40   17,4  04:34    0,0    3,9    0,0    2,5   27,4  12:29    264
 25   21,4   27,8  17:01   15,8  06:55    0,0    3,0    6,8    2,7   32,2  16:15    290
 26   22,1   28,1  17:26   18,1  05:23    0,0    3,8    0,0    2,7   30,6  12:32    205
 27   22,5   28,3  14:52   18,4  03:10    0,0    4,2    0,0    2,4   27,4  13:24    168
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      20,2   30,3     22    9,3     04   10,0   59,7  135,4    2,5   43,5     13    247
    
Updated: 27/07/2024 18:15:00