Moggio, Lecco, Italia

45° 55.99' N | 009° 29.14' E | 915 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

21/11/2024 13:40:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.9.1
Weewx uptime:23 days, 18 hours, 50 minutes
Server uptime:23 days, 18 hours, 50 minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2024


NAME: Moggio, Lecco, Italia                  
ELEV: 915 metri    LAT: 45-55.99 N    LONG: 009-29.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,7   16,6  12:46    9,3  23:50    6,6    0,0   11,4    1,6   37,0  15:01    175
 02    8,3   10,2  14:00    6,1  23:28   10,0    0,0   28,2    1,3   35,4  05:43    124
 03    9,3   15,6  13:23    5,7  04:36    9,0    0,0   15,0    1,4   22,5  12:26    264
 04    9,7   15,6  16:40    6,7  03:49    8,6    0,0    4,8    1,0   14,5  17:10    223
 05   12,1   18,2  14:21    7,6  03:40    6,2    0,0    0,0    2,4   27,4  13:12    282
 06   10,0   11,5  09:32    8,2  22:50    8,4    0,0    2,8    0,7   22,5  11:52    337
 07    9,3   11,6  15:20    7,8  03:09    9,1    0,0    5,6    0,6    9,7  10:25    262
 08   10,8   15,7  12:36    7,8  07:09    7,5    0,0    3,4    1,3   25,7  15:37    318
 09   13,0   19,8  18:48    8,2  00:28    5,3    0,0    0,6    2,1   27,4  14:09    263
 10   14,9   21,3  16:55   11,7  07:22    3,5    0,0    0,0    1,8   25,7  13:00    246
 11   16,0   23,2  18:00   11,5  04:40    2,3    0,0    0,0    2,5   29,0  16:47    277
 12   14,6   21,3  13:13   11,8  04:29    3,8    0,0    3,0    1,8   22,5  12:47    288
 13   12,6   15,9  16:51   10,1  22:45    5,8    0,0    2,8    0,7   11,3  00:20    263
 14   12,4   15,1  16:57   10,5  06:02    6,0    0,0   13,0    1,2   22,5  18:40    158
 15    9,9   11,5  01:01    8,8  22:01    8,4    0,0   74,0    1,3   25,7  02:07    251
 16    9,6   14,4  12:57    6,2  21:29    8,7    0,0   19,0    1,9   51,5  14:34    227
 17   10,8   16,2  18:13    7,1  00:00    7,5    0,0    0,0    2,1   33,8  15:44    176
 18   11,6   17,4  13:23    6,9  06:17    6,7    0,0    2,0    2,7   24,1  14:05    157
 19   12,6   18,2  14:37    7,9  05:46    5,8    0,0    4,2    1,8   19,3  16:49    282
 20   13,3   18,4  12:34    9,1  06:13    5,0    0,0    5,0    2,3   37,0  11:12    170
 21   12,8   19,6  17:16   10,4  07:58    5,5    0,0   19,8    1,3   27,4  12:35    264
 22   11,5   18,0  11:02    8,3  22:05    6,8    0,0    1,4    1,5   19,3  18:28    327
 23   10,1   12,6  16:53    7,1  23:28    8,3    0,0    9,0    1,1   16,1  11:11     57
 24    9,3   13,8  14:44    5,9  05:37    9,0    0,0    3,6    1,3   16,1  16:11     66
 25   10,0   16,2  16:37    7,4  06:51    8,3    0,0   10,6    1,0   17,7  16:39    266
 26   13,9   22,4  18:13    6,9  06:04    4,4    0,0    0,2    3,3   40,2  15:47    284
 27   14,7   18,7  13:10   11,8  23:58    3,6    0,0    0,8    1,4   20,9  14:11    238
 28   15,2   22,6  17:16    8,9  07:09    3,1    0,0    0,2    2,5   22,5  13:13    255
 29   16,0   21,9  16:14   12,2  04:38    2,3    0,0    0,0    2,5   22,5  14:50    277
 30   12,8   14,4  19:42   11,1  23:59    5,5    0,0   28,2    0,7   19,3  23:59    267
 31   11,1   16,8  17:58    7,6  06:56    7,2    0,0   13,0    2,9   38,6  17:17    269
---------------------------------------------------------------------------------------
      11,9   23,2     11    5,7     03  198,2    0,0  281,6    1,7   51,5     16    261
    
Updated: 01/06/2024 00:00:00