Moggio, Lecco, Italia

45° 55.99' N | 009° 29.14' E | 915 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

21/11/2024 14:05:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.9.1
Weewx uptime:23 days, 19 hours, 15 minutes
Server uptime:23 days, 19 hours, 15 minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2023


NAME: Moggio, Lecco, Italia                  
ELEV: 915 metri    LAT: 45-55.99 N    LONG: 009-29.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   19,6   24,2  16:13   16,3  23:57    0,0    1,3   16,4    1,4   19,3  14:47    301
 02   18,8   24,1  12:50   14,4  03:19    0,0    0,4    3,0    1,0   14,5  13:43    220
 03   19,0   24,9  13:28   13,3  19:08    0,0    0,7   32,4    2,1   45,1  18:45    131
 04   17,3   21,9  16:57   13,7  05:27    1,1    0,0    0,2    0,9   22,5  12:40    190
 05   18,0   24,8  16:51   12,9  05:41    0,3    0,0    0,0    2,4   30,6  12:30    285
 06   16,8   24,6  16:36   11,1  06:53    1,5    0,0    0,0    3,6   35,4  16:12    280
 07   14,8   22,2  16:49    9,0  05:37    3,5    0,0    0,0    4,1   41,8  16:12    288
 08   15,5   23,2  16:13    9,8  03:04    2,8    0,0    0,0    1,2   19,3  18:08    271
 09   17,5   25,2  17:58   11,9  05:34    0,8    0,0    0,0    1,8   19,3  13:28    284
 10   18,7   26,1  16:23   13,1  06:23    0,0    0,3    0,0    2,1   24,1  15:59    285
 11   20,2   27,9  16:12   14,8  04:35    0,0    1,8    0,0    1,5   19,3  15:13    285
 12   20,7   28,3  17:24   15,4  05:33    0,0    2,4    0,0    1,7   25,7  18:13    268
 13   21,6   29,1  15:30   16,1  06:33    0,0    3,2    0,0    1,7   24,1  16:25    192
 14   22,5   28,7  14:35   18,1  05:19    0,0    4,1    0,0    2,1   22,5  14:20    188
 15   22,4   30,0  17:16   16,9  06:28    0,0    4,1    0,0    1,7   22,5  17:41    280
 16   21,0   28,9  17:14   14,4  23:08    0,0    2,7   10,4    2,2   32,2  19:18    269
 17   20,0   29,6  16:22   14,7  23:51    0,0    1,6   17,2    1,9   45,1  18:48    293
 18   20,8   29,3  16:19   14,7  00:00    0,0    2,4    0,2    1,6   16,1  16:45    301
 19   22,6   30,9  17:33   16,9  06:19    0,0    4,3    0,0    1,9   17,7  14:03    302
 20   23,9   31,1  16:56   18,7  06:08    0,0    5,5    0,0    1,6   17,7  16:27    256
 21   24,1   31,4  16:56   19,3  06:20    0,0    5,7    0,0    1,7   16,1  14:10    175
 22   24,4   33,2  17:22   18,8  06:38    0,0    6,1    0,0    2,3   17,7  15:25    337
 23   25,1   33,2  16:57   19,6  06:11    0,0    6,7    0,0    2,1   19,3  14:45    309
 24   24,8   33,2  16:02   19,9  05:54    0,0    6,5    0,0    1,5   16,1  13:52    280
 25   24,7   30,9  16:29   19,9  06:13    0,0    6,3    0,0    2,8   24,1  14:24    151
 26   20,7   27,2  13:57   16,1  07:13    0,0    2,4   11,0    2,4   45,1  03:35    142
 27   17,9   20,7  00:56   15,2  23:11    0,4    0,0   42,0    3,2   33,8  01:20    130
 28   13,6   16,5  05:21   10,4  22:33    4,7    0,0   72,0    1,9   30,6  05:12    150
 29   14,3   21,7  16:16    9,6  06:51    4,0    0,0    0,2    2,9   29,0  17:37    283
 30   14,9   20,7  13:29   11,5  00:27    3,4    0,0    0,0    2,0   20,9  16:48    185
 31   15,2   21,9  13:50   10,2  05:26    3,2    0,0    0,0    1,9   17,7  13:24    260
---------------------------------------------------------------------------------------
      19,7   33,2     22    9,0     07   25,8   68,7  205,0    2,0   45,1     03    268
    
Updated: 01/09/2023 00:00:00