Moggio, Lecco, Italia

45° 55.99' N | 009° 29.14' E | 915 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

21/11/2024 13:40:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.9.1
Weewx uptime:23 days, 18 hours, 50 minutes
Server uptime:23 days, 18 hours, 50 minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for lug 2023


NAME: Moggio, Lecco, Italia                  
ELEV: 915 metri    LAT: 45-55.99 N    LONG: 009-29.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,8   24,4  17:48   13,1  06:19    0,5    0,0    1,0    2,7   25,7  16:33    293
 02   19,5   25,9  18:50   14,0  05:42    0,0    1,1    0,0    2,6   22,5  13:25    274
 03   19,8   25,4  17:48   14,9  23:17    0,0    1,5   15,6    2,6   35,4  22:17    309
 04   17,9   24,2  15:28   14,0  02:45    0,5    0,0   19,2    2,6   25,7  15:48    140
 05   17,3   23,8  13:45   11,0  05:46    1,0    0,0   39,6    2,5   32,2  00:56    292
 06   16,8   23,7  14:48   12,8  23:40    1,5    0,0    1,2    2,5   22,5  09:02    176
 07   18,2   26,3  16:16   11,6  05:41    0,2    0,0    0,0    2,3   22,5  13:57    257
 08   20,5   27,5  18:33   15,7  04:22    0,0    2,1    0,0    2,2   19,3  12:29    294
 09   21,8   30,1  17:10   15,8  06:18    0,0    3,5    0,0    2,3   20,9  15:33    302
 10   23,4   31,2  16:32   17,4  05:36    0,0    5,1    0,0    2,2   19,3  15:53    303
 11   24,1   31,2  16:58   19,1  05:12    0,0    5,8    0,0    2,2   20,9  15:05    256
 12   19,3   23,5  00:00   15,6  23:36    0,0    1,0   31,8    2,8   45,1  02:37    278
 13   18,2   25,2  17:54   13,2  05:35    0,1    0,0    9,6    2,0   27,4  14:42    288
 14   18,4   23,8  17:30   14,9  02:53    0,0    0,0    0,0    1,4   24,1  11:59    249
 15   21,4   27,7  14:32   16,4  03:12    0,0    3,0    0,0    2,4   22,5  14:57    157
 16   22,6   28,4  14:47   17,7  07:50    0,0    4,2    0,0    2,7   20,9  12:54    135
 17   24,0   31,1  16:13   18,8  06:18    0,0    5,7    0,0    2,1   19,3  16:19    294
 18   23,1   29,6  15:15   18,2  05:34    0,0    4,7    0,4    2,5   22,5  14:16    305
 19   23,1   29,7  17:34   18,7  22:52    0,0    4,7    7,2    2,3   32,2  09:45    290
 20   21,6   28,9  16:04   15,7  06:46    0,0    3,2    0,0    0,9   16,1  11:39    284
 21   19,3   25,3  16:31   15,6  11:51    0,0    0,9   16,2    0,8   25,7  01:24    274
 22   19,6   25,8  18:41   14,9  05:35    0,0    1,3    0,2    1,3   24,1  15:04    289
 23   20,0   26,6  17:41   16,2  03:35    0,0    1,7    3,2    1,3   20,9  14:05    289
 24   17,5   20,4  08:46   14,7  20:10    0,8    0,0   32,0    1,5   45,1  19:55    214
 25   18,2   25,2  17:50   12,7  07:00    0,1    0,0    9,4    2,2   48,3  04:15    294
 26   16,8   24,3  15:56   11,0  06:15    1,6    0,0    0,2    3,1   25,7  10:51    287
 27   16,4   23,5  17:20   10,5  04:55    1,9    0,0    0,0    1,9   22,5  16:34    283
 28   18,2   24,9  17:21   12,9  05:13    0,2    0,0    0,0    1,5   22,5  13:45    275
 29   19,3   25,9  15:51   14,6  03:54    0,0    1,0    0,6    1,3   22,5  14:36    289
 30   19,8   27,0  17:05   14,6  06:11    0,0    1,4    1,4    2,0   20,9  15:45    285
 31   20,4   26,6  16:15   16,2  06:01    0,0    2,0    0,0    1,3   17,7  13:24    271
---------------------------------------------------------------------------------------
      19,8   31,2     10   10,5     27    8,4   54,1  188,8    2,1   48,3     25    280
    
Updated: 01/08/2023 00:00:00