Moggio, Lecco, Italia

45° 55.99' N | 009° 29.14' E | 915 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

23/11/2024 09:15:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.9.1
Weewx uptime:25 days, 14 hours, 25 minutes
Server uptime:25 days, 14 hours, 25 minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2023


NAME: Moggio, Lecco, Italia                  
ELEV: 915 metri    LAT: 45-55.99 N    LONG: 009-29.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    9,7   11,9  11:18    8,2  08:25    8,6    0,0   12,4    1,1   14,5  11:09    221
 02   11,4   18,1  17:10    7,6  05:36    6,9    0,0    5,8    2,1   22,5  17:41    277
 03   11,6   18,2  17:35    6,3  06:29    6,7    0,0    0,0    2,6   22,5  16:00    205
 04   13,7   19,7  15:37   10,2  06:28    4,6    0,0    0,0    2,0   22,5  16:02    230
 05   14,9   21,6  18:02    8,9  06:11    3,4    0,0    0,0    2,5   24,1  14:01    285
 06   16,0   21,9  15:34   10,9  05:32    2,4    0,0    0,0    3,1   25,7  14:25    144
 07   14,2   21,0  14:20   10,2  06:12    4,2    0,0   23,8    3,2   38,6  19:11    190
 08   13,0   16,8  15:30   11,0  01:50    5,3    0,0    4,8    1,4   14,5  12:43    337
 09   12,5   15,4  15:43   10,2  23:55    5,8    0,0   13,4    2,1   29,0  21:40    185
 10    9,5   11,2  16:42    8,7  22:33    8,8    0,0   16,0    1,7   16,1  16:16    305
 11    9,4   14,4  16:57    7,2  21:37    8,9    0,0   11,0    1,8   27,4  13:58    134
 12    8,2   11,7  13:23    6,3  03:54   10,1    0,0   18,4    1,4   27,4  21:25    201
 13    8,5   12,7  13:10    5,9  05:45    9,8    0,0    5,2    1,7   25,7  18:10    317
 14    9,0   13,3  13:11    6,1  01:40    9,4    0,0    3,4    1,3   19,3  13:36    305
 15   11,2   17,7  12:37    5,4  06:26    7,2    0,0    0,4    2,8   25,7  13:33    146
 16   11,5   16,8  16:44    7,2  04:14    6,8    0,0    0,0    2,7   24,1  15:06    328
 17   11,3   14,9  16:05    8,8  05:14    7,0    0,0    0,0    2,1   25,7  14:46    291
 18   10,4   13,1  14:20    8,5  07:44    7,9    0,0    0,4    1,6   19,3  12:55    303
 19    9,8   11,3  15:24    8,9  04:53    8,5    0,0   15,8    1,1   14,5  15:56    327
 20   10,3   12,9  13:56    8,7  05:17    8,0    0,0    4,4    0,5   14,5  12:11    284
 21   13,5   20,4  18:05    9,5  04:47    4,8    0,0    0,0    1,1   16,1  14:27    270
 22   14,9   20,9  15:47   11,0  06:21    3,4    0,0    2,6    1,8   22,5  03:58    337
 23   15,0   22,6  12:05   11,4  05:56    3,3    0,0    1,0    1,5   17,7  16:46    324
 24   14,9   21,3  15:28   11,3  23:45    3,4    0,0    7,0    1,8   27,4  13:09    249
 25   13,2   20,7  17:04    9,8  23:38    5,2    0,0   15,2    2,0   20,9  17:06    299
 26   16,5   25,3  16:48    9,3  01:21    1,8    0,0    0,0    3,0   22,5  14:22    315
 27   16,5   21,1  13:25   13,2  22:25    1,9    0,0    2,2    3,0   24,1  14:50    303
 28   15,2   22,1  14:07   11,7  07:00    3,1    0,0    1,0    2,0   25,7  13:47    283
 29   14,7   20,8  17:27   10,6  05:50    3,6    0,0    3,0    1,2   16,1  09:01    237
 30   14,8   20,7  14:43   10,6  06:18    3,5    0,0    3,4    2,3   24,1  15:41    341
 31   13,4   17,7  14:23   10,2  05:55    5,0    0,0    3,2    1,2   11,3  11:35    253
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,5   25,3     26    5,4     15  179,5    0,0  173,8    1,9   38,6     07    287
    
Updated: 01/06/2023 00:00:00