Moggio, Lecco, Italia

45° 55.99' N | 009° 29.14' E | 915 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

21/11/2024 14:20:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.9.1
Weewx uptime:23 days, 19 hours, 30 minutes
Server uptime:23 days, 19 hours, 30 minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2022


NAME: Moggio, Lecco, Italia                  
ELEV: 915 metri    LAT: 45-55.99 N    LONG: 009-29.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    9,9   15,7  16:23    6,4  23:54    8,5    0,0    6,6    2,5   25,7  14:10    124
 02    9,2   14,6  17:29    5,1  05:31    9,2    0,0    7,0    2,6   22,5  15:29     90
 03    9,1   12,4  18:09    6,9  06:01    9,2    0,0    7,6    0,8   16,1  12:47    289
 04    9,5   12,8  18:26    7,7  06:37    8,9    0,0    1,0    0,8   11,3  10:31    258
 05    9,8   13,1  13:05    7,4  00:16    8,5    0,0    4,8    1,4   16,1  14:36    292
 06    9,2   11,2  15:46    7,4  05:03    9,1    0,0    4,4    0,6    9,7  16:52    311
 07   10,4   13,8  13:30    8,0  06:34    7,9    0,0   11,0    0,7   11,3  12:24    298
 08   11,1   13,7  17:26    8,9  05:57    7,3    0,0    6,6    0,5    9,7  14:30    206
 09   12,1   19,3  18:14    7,6  06:01    6,2    0,0    0,8    1,8   19,3  16:09    355
 10   15,2   22,7  16:39    9,1  06:29    3,2    0,0    0,2    2,5   29,0  16:51    286
 11   17,2   24,4  15:53   11,2  04:55    1,2    0,0    0,0    3,2   24,1  14:03    300
 12   17,3   24,8  15:06   11,5  05:05    1,0    0,0    0,0    3,0   24,1  15:41    165
 13   17,6   24,6  17:05   12,8  04:56    0,8    0,0    0,0    2,4   22,5  14:31    304
 14   16,9   24,1  15:09   13,1  07:54    1,5    0,0    2,6    2,5   25,7  16:05    305
 15   17,5   23,7  17:36   12,7  06:24    0,8    0,0    1,6    2,6   24,1  13:38    153
 16   17,6   25,3  15:52   12,3  00:00    0,7    0,0    0,2    3,0   29,0  16:15    285
 17   18,3   27,0  18:07   11,4  06:08    0,0    0,0    0,0    2,2   20,9  15:23    287
 18   18,2   22,8  11:23   13,9  06:30    0,2    0,0    0,0    4,6   27,4  15:50    140
 19   18,2   23,4  14:31   13,7  07:44    0,1    0,0    0,0    3,3   24,1  13:24    178
 20   18,8   26,4  16:35   12,8  05:31    0,0    0,5    0,0    2,7   22,5  15:18    299
 21   19,7   26,4  17:17   13,9  05:24    0,0    1,4    0,0    2,4   16,1  15:18    308
 22   19,5   25,3  13:59   15,2  04:54    0,0    1,2    0,4    3,1   17,7  13:02    324
 23   18,8   22,6  11:31   15,1  01:45    0,0    0,4    0,0    2,9   25,7  16:43    162
 24   16,8   21,5  16:02   13,1  20:55    1,6    0,0    9,8    3,6   25,7  13:46    148
 25   14,7   21,8  17:04   11,9  09:51    3,6    0,0   24,8    1,9   17,7  01:06    260
 26   17,0   23,3  13:27   11,8  05:45    1,3    0,0    0,4    2,2   24,1  13:56    182
 27   19,0   26,7  16:51   13,1  05:23    0,0    0,7    0,2    3,0   20,9  13:47    303
 28   19,0   27,3  15:56   13,8  22:56    0,0    0,7    0,0    5,4   41,8  18:14    293
 29   11,5   15,3  15:24    9,2  08:27    6,8    0,0   20,6    2,6   25,7  08:11    190
 30   12,0   16,6  17:44    7,9  06:46    6,3    0,0    0,0    2,7   25,7  13:04    162
 31   14,0   17,4  17:40   11,2  05:21    4,3    0,0    0,0    1,5   20,9  12:39    172
---------------------------------------------------------------------------------------
      15,0   27,3     28    5,1     02  108,1    4,8  110,6    2,4   41,8     28    271
    
Updated: 01/06/2022 00:00:00